De recordar que o último deslize aconteceu a 23 de Fevereiro de 2002 (!), num FC Porto - Beira-Mar, no qual os dragões sairam derrotados por 3-2, com Fary a ser o herói da noite com 2 golos na conta pessoal.
Reveja aqui o magistroso feito:
1º. F.C. Porto 0 vs Alverca 0
2º. F.C. Porto 2 vs Gil Vicente 1 
3º. F.C. Porto 3 vs V. Guimarães 0
4º. F.C. Porto 5 vs Santa Clara 3
5º. F.C. Porto 2 vs Belenenses 2
6º. F.C. Porto 3 vs Gil Vicente 1
7º. F.C. Porto 1 vs Marítimo 0
8º. F.C. Porto 2 vs Benfica 1
9º. F.C. Porto 5 vs Nacional 2
10º. F.C. Porto 4 vs Académica 1 
11º. F.C. Porto 2 vs P. Ferreira 1
12º. F.C. Porto 3 vs Sp. Braga 0
13º. F.C. Porto 1 vs Boavista 0
14º. F.C. Porto 2 vs V. Guimarães 1
15º. F.C. Porto 3 vs Beira-Mar 0
16º. F.C. Porto 2 vs U. Leiria 0
17º. F.C. Porto 3 vs V. Setúbal 0
18º. F.C. Porto 2 vs Moreirense 1
19º. F.C. Porto 5 vs Santa Clara 0
20º. F.C. Porto 3 vs Varzim 2
21º. F.C. Porto 2 vs Sporting 0
22º. F.C. Porto 2 vs Sp. Braga 0
23º. F.C. Porto 4 vs Sporting 1
24º. F.C. Porto 2 vs Benfica 0
25º. F.C. Porto 4 vs Académica 1
26º. F.C. Porto 1 vs Nacional 0
27º. F.C. Porto 4 vs Gil Vicente 1
28º. F.C. Porto 3 vs Beira-Mar 0
29º. F.C. Porto 1 vs Rio Ave 0
30º. F.C. Porto 2 vs Estrela da Amadora 0
31º. F.C. Porto 2 vs U. Leiria 1
32º. F.C. Porto 3 vs V. Guimarães
33º. F.C. Porto 4 vs Belenenses 1
34º. F.C. Porto 1 vs Boavista 0
35º. F.C. Porto 1 vs Moreirense 0
36º. F.C. Porto 1 vs Marítimo 0
37º. F.C. Porto 1 vs Alverca 0
38º. F.C. Porto 3 vs P. Ferreira 1
39º. Chelsea 1 vs Man. United 0
40º. Chelsea 2 vs Southampton 1
41º. Chelsea 0 vs Tottenham 0
42º. Chelsea 1 vs Liverpool 0
43º. Chelsea 4 vs Blackburn 0
44º. Chelsea 1 vs Everton 0
45º. Chelsea 2 vs Bolton 2
46º. Chelsea 4 vs Newcastle 0
47º. Chelsea 4 vs Norwich 0
48º. Chelsea 1 vs Aston Villa 0
49º. Chelsea 2 vs Middlesbrough 0
50º. Chelsea 3 vs Portsmouth 0
51º. Chelsea 1 vs Man. City 0
52º. Chelsea 1 vs WBA 0
53º. Chelsea 4 vs Crystal Palace 1
54º. Chelsea 1 vs Birmingham 1
55º. Chelsea 0 vs Arsenal 0
56º. Chelsea 3 vs Fulham 1
57º. Chelsea 1 vs Charlton 0
58º. Chelsea 1 vs Arsenal 0
59º. Chelsea 4 vs WBA 0
60º. Chelsea 2 vs Sunderland 0
61º. Chelsea 2 vs Aston Villa 1
62º. Chelsea 5 vs Bolton 1
63º. Chelsea 4 vs Blackburn 2
64º. Chelsea 3 vs Newscastle 0
65º. Chelsea 1 vs Middlesbrough 0
66º. Chelsea 1 vs Wigan 0
67º. Chelsea 3 vs Fulham 2
68º. Chelsea 2 vs Birmigham 0
69º. Chelsea 1 vs Charlton 1
70º. Chelsea 2 vs Liverpool 0
71º. Chelsea 2 vs Pourtsmouth 072º. Chelsea 2 vs Tottenham 1
73º. Chelsea 2 vs Man. City 0
74º. Chelsea 4 vs West Ham 1
75º. Chelsea 3 vs Everton 0
76º. Chelsea 3 vs Man, United 0
77º. Chelsea 3 vs Man, City 0
78º. Chelsea 2 vs Charlton 1
79º. Chelsea 1 vs Liverpool 0
80º. Chelsea 1 vs Aston Villa 1
81º. Chelsea 2 vs Portsmouth 1
82º. Chelsea 4 vs Watford 0
83º. Chelsea 1 vs West Ham 0
84º. Chelsea 1 vs Arsenal 1
85º. Chelsea 0 vs Newcastle 0
86º. Chelsea 2 vs Reading 2
87º. Chelsea 2 vs Fulham 2
88º. Chelsea 4 vs Wigan 0
89º. Chelsea 3 vs Blackburn 0
90º. Chelsea 3 vs Middlesbrough 0
91º. Chelsea 3 vs Sheffield United 0
92º. Chelsea 1 vs Tottenham 0
93º. Chelsea 2 vs Bolton 2
94º. Chelsea 0 vs Man. United 0
95º. Chelsea 1 vs Everton 1
96º. Chelsea 3 vs Birmingham 2
97º. Chelsea 1 vs Portsmouth 0
98º. Chelsea o vs Blackburn 0
99º. Inter de Milão 2 vs Catania 1
100º. Inter de Milão 1 vs Lecce0 Continuará a invencibilidade caseira de Mourinho?